產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)液壓起升平臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | SJG2.5-1 |
通過載荷 (t) | 2.5t |
升高高度 (mm) | 1000mm |
臺(tái)面尺寸 (mm) | 1000*1600mm |
升降速度 (m/min) | 4-6m/min |
工作壓力 ( Mpa ) | 12Mpa |
液壓油缸 ( 支 ) | HSG90/2支 |
動(dòng) 力 | 電動(dòng)液壓上下控制 |
電機(jī)功率(kw) | 3kw/380v |
報(bào)價(jià)(萬元/臺(tái)) | 2.2-2.8萬元 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦:
產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)液壓起升平臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | SJG2.5-1 |
通過載荷 (t) | 2.5t |
升高高度 (mm) | 1000mm |
臺(tái)面尺寸 (mm) | 1000*1600mm |
升降速度 (m/min) | 4-6m/min |
工作壓力 ( Mpa ) | 12Mpa |
液壓油缸 ( 支 ) | HSG90/2支 |
動(dòng) 力 | 電動(dòng)液壓上下控制 |
電機(jī)功率(kw) | 3kw/380v |
報(bào)價(jià)(萬元/臺(tái)) | 2.2-2.8萬元 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦: