編號(hào):【2017】XT-0109
單位名稱:濟(jì)南鑫塔升降機(jī)械有限公司
產(chǎn)品名稱:液壓導(dǎo)軌式升降機(jī)
檢測(cè)部門:質(zhì)檢部
檢測(cè)日期:2017年1月
編號(hào):【2017】XT-0109 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)
產(chǎn)品名稱 | 液壓導(dǎo)軌式升降機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | SJD |
商 標(biāo) | 鑫塔 | ||
生產(chǎn)單位 | 濟(jì)南鑫塔升降機(jī)械有限公司 | 檢驗(yàn)類別 | 出廠檢驗(yàn) |
生產(chǎn)日期 | 2016年12月 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格品 |
抽樣地點(diǎn) | 車 間 | 抽樣日期 | 20161228 |
樣品數(shù)量 | 1(臺(tái)) | 抽樣人 | 李華 楊磊 |
抽樣基數(shù) | 2(臺(tái)) | ||
樣品特征 | 完 好 | 樣品編號(hào) | 1008532 |
檢驗(yàn)環(huán)境條件 | 符合要求 | 檢驗(yàn)日期 | 20161228 |
檢驗(yàn)依據(jù) | JB/T9229.2-1999剪叉式升降臺(tái) 技術(shù)條件 液壓導(dǎo)軌式升降機(jī) 技術(shù)條件 | ||
檢 驗(yàn) 結(jié) 論 | 所檢項(xiàng)目合格 | ||
檢驗(yàn)日期: 年 月 日 | |||
備 注 | 詳見記錄 |
批準(zhǔn): 審核: 主檢:
產(chǎn)品性能自檢報(bào)告
編號(hào):【2017】XT-0109 共2頁(yè) 第 2頁(yè)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 本項(xiàng) 結(jié)論 |
1 | 最大起升高度 | mm | 4500±22 | 4515 | 合格 |
2 | 表面油漆質(zhì)量 | / | 油漆應(yīng)光滑平整,與金屬要有良好的結(jié)合合力,色澤均勻,不起泡,不開裂,不得有皺皮、麻點(diǎn)、漏漆和流掛。 | 符合要求 | 合格 |
3 | 穩(wěn)定性 | / | 工作臺(tái)均勻承受125%的最大載重量,在最大起升高度處應(yīng)穩(wěn)定。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降機(jī)在導(dǎo)軌的任何位置有均布150%該部承受最大載重量,在最大起升高度處應(yīng)穩(wěn)定。 | 符合要求 | 合格 | ||
4 | 保護(hù) 裝置 | / | 在動(dòng)力、油路等出現(xiàn)故障時(shí),要有安全繩防止止工作臺(tái)失控下降。(允許有控下降) | 符合要求 | 合格 |
5 | 應(yīng)急下降裝置 | / | 動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的鏈條式升降機(jī)在失去動(dòng)力時(shí),應(yīng)有有使工作臺(tái)應(yīng)急下降的裝置。 | 符合要求 | 合格 |
6 | 焊縫 | mm | 咬邊長(zhǎng)度不應(yīng)超過焊縫的10%,深度不應(yīng)超過0.4mm | 0.4 | 合格 |
7 | 承受載荷能力 | / | 升降臺(tái)置于水平支承面上,工作臺(tái)均勻隨最大載重量的125%,升降100次后各受力構(gòu)件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降臺(tái)置于水平支承面上,將最大載重量的集中載荷放置在距工作臺(tái)周邊300mm處的任一位置,升降100次后各受力構(gòu)件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 | ||
8 | 升降機(jī)構(gòu) | / | 應(yīng)保證工作臺(tái)平穩(wěn)升降,不得出現(xiàn)跳躍式升降現(xiàn)象,各運(yùn)動(dòng)零部件動(dòng)作時(shí)應(yīng)靈活,不得有卡阻 | 符合要求 | 合格 |
9 | 控制裝置 | / | 升降機(jī)的升降控制分電動(dòng)或手動(dòng)控制 | 符合要求 | 合格 |
10 | 液壓系統(tǒng) | / | 各元件、管路及接頭處均不得有泄漏現(xiàn)象 | 符合要求 | 合格 |
編號(hào):【2017】XT-0109
單位名稱:濟(jì)南鑫塔升降機(jī)械有限公司
產(chǎn)品名稱:液壓導(dǎo)軌式升降機(jī)
檢測(cè)部門:質(zhì)檢部
檢測(cè)日期:2017年1月
編號(hào):【2017】XT-0109 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)
產(chǎn)品名稱 | 液壓導(dǎo)軌式升降機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | SJD |
商 標(biāo) | 鑫塔 | ||
生產(chǎn)單位 | 濟(jì)南鑫塔升降機(jī)械有限公司 | 檢驗(yàn)類別 | 出廠檢驗(yàn) |
生產(chǎn)日期 | 2016年12月 | 質(zhì)量等級(jí) | 合格品 |
抽樣地點(diǎn) | 車 間 | 抽樣日期 | 20161228 |
樣品數(shù)量 | 1(臺(tái)) | 抽樣人 | 李華 楊磊 |
抽樣基數(shù) | 2(臺(tái)) | ||
樣品特征 | 完 好 | 樣品編號(hào) | 1008532 |
檢驗(yàn)環(huán)境條件 | 符合要求 | 檢驗(yàn)日期 | 20161228 |
檢驗(yàn)依據(jù) | JB/T9229.2-1999剪叉式升降臺(tái) 技術(shù)條件 液壓導(dǎo)軌式升降機(jī) 技術(shù)條件 | ||
檢 驗(yàn) 結(jié) 論 | 所檢項(xiàng)目合格 | ||
檢驗(yàn)日期: 年 月 日 | |||
備 注 | 詳見記錄 |
批準(zhǔn): 審核: 主檢:
產(chǎn)品性能自檢報(bào)告
編號(hào):【2017】XT-0109 共2頁(yè) 第 2頁(yè)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 本項(xiàng) 結(jié)論 |
1 | 最大起升高度 | mm | 4500±22 | 4515 | 合格 |
2 | 表面油漆質(zhì)量 | / | 油漆應(yīng)光滑平整,與金屬要有良好的結(jié)合合力,色澤均勻,不起泡,不開裂,不得有皺皮、麻點(diǎn)、漏漆和流掛。 | 符合要求 | 合格 |
3 | 穩(wěn)定性 | / | 工作臺(tái)均勻承受125%的最大載重量,在最大起升高度處應(yīng)穩(wěn)定。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降機(jī)在導(dǎo)軌的任何位置有均布150%該部承受最大載重量,在最大起升高度處應(yīng)穩(wěn)定。 | 符合要求 | 合格 | ||
4 | 保護(hù) 裝置 | / | 在動(dòng)力、油路等出現(xiàn)故障時(shí),要有安全繩防止止工作臺(tái)失控下降。(允許有控下降) | 符合要求 | 合格 |
5 | 應(yīng)急下降裝置 | / | 動(dòng)力驅(qū)動(dòng)的鏈條式升降機(jī)在失去動(dòng)力時(shí),應(yīng)有有使工作臺(tái)應(yīng)急下降的裝置。 | 符合要求 | 合格 |
6 | 焊縫 | mm | 咬邊長(zhǎng)度不應(yīng)超過焊縫的10%,深度不應(yīng)超過0.4mm | 0.4 | 合格 |
7 | 承受載荷能力 | / | 升降臺(tái)置于水平支承面上,工作臺(tái)均勻隨最大載重量的125%,升降100次后各受力構(gòu)件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 |
/ | 升降臺(tái)置于水平支承面上,將最大載重量的集中載荷放置在距工作臺(tái)周邊300mm處的任一位置,升降100次后各受力構(gòu)件不得有永久變形或裂紋。 | 符合要求 | 合格 | ||
8 | 升降機(jī)構(gòu) | / | 應(yīng)保證工作臺(tái)平穩(wěn)升降,不得出現(xiàn)跳躍式升降現(xiàn)象,各運(yùn)動(dòng)零部件動(dòng)作時(shí)應(yīng)靈活,不得有卡阻 | 符合要求 | 合格 |
9 | 控制裝置 | / | 升降機(jī)的升降控制分電動(dòng)或手動(dòng)控制 | 符合要求 | 合格 |
10 | 液壓系統(tǒng) | / | 各元件、管路及接頭處均不得有泄漏現(xiàn)象 | 符合要求 | 合格 |